A3
|
|
Phaser 5335DN |
Устройство | Принтер |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 297х420 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 35 стр./мин. |
Подача бумаги | 700 стр. |
Вывод бумаги | 250 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Phaser 5335DT |
Устройство | Принтер |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 297х420 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 35 стр./мин. |
Подача бумаги | 1250 стр. |
Вывод бумаги | 250 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Phaser 5335N |
Устройство | Принтер |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 297х420 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 35 стр./мин. |
Подача бумаги | 700 стр. |
Вывод бумаги | 250 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Phaser 5550B |
Устройство | Принтер |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 297х420 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 50 стр./мин. |
Подача бумаги | 1100 стр. |
Вывод бумаги | 500 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Phaser 5550DN |
Устройство | Принтер |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 297х420 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 50 стр./мин. |
Подача бумаги | 1100 стр. |
Вывод бумаги | 500 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Phaser 5550DT |
Устройство | Принтер |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 297х420 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 50 стр./мин. |
Подача бумаги | 2100 стр. |
Вывод бумаги | 500 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Phaser 5550N |
Устройство | Принтер |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 297х420 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 50 стр./мин. |
Подача бумаги | 1100 стр. |
Вывод бумаги | 500 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
Результаты 1 - 7 из 7