A4
|
|
Phaser 3010B |
Устройство | Принтер |
Тип печати | Монохромная светодиодная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 20 стр./мин. |
Подача бумаги | 150 стр. |
Вывод бумаги | 100 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Phaser 3010B чёрный |
Устройство | Принтер |
Тип печати | Монохромная светодиодная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 20 стр./мин. |
Подача бумаги | 150 стр. |
Вывод бумаги | 100 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Phaser 3250DN |
Устройство | Принтер |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 210x297 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 28 стр./мин. |
Подача бумаги | 250 стр. |
Вывод бумаги | 150 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Phaser 3320DNI |
Устройство | Принтер |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 600x600 |
Скорость печати А4 | 37 стр./мин. |
Подача бумаги | 300 стр. |
Вывод бумаги | 150 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Phaser 4600DN |
Устройство | Принтер |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 52 стр./мин. |
Подача бумаги | 650 стр. |
Вывод бумаги | 500 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Phaser 4600DT |
Устройство | Принтер |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 52 стр./мин. |
Подача бумаги | 1200 стр. |
Вывод бумаги | 500 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Phaser 4600N |
Устройство | Принтер |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 52 стр./мин. |
Подача бумаги | 650 стр. |
Вывод бумаги | 500 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Phaser 4620DN |
Устройство | Принтер |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 62 стр./мин. |
Подача бумаги | 650 стр. |
Вывод бумаги | 500 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Phaser 4620DT |
Устройство | Принтер |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 62 стр./мин. |
Подача бумаги | 1200 стр. |
Вывод бумаги | 500 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Xerox Phaser 3610DN |
Устройство | Принтер |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 45 стр./мин. |
Подача бумаги | 700 стр. |
Вывод бумаги | 250 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Xerox Phaser 3610N |
Устройство | Принтер |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 45 стр./мин. |
Подача бумаги | 700 стр. |
Вывод бумаги | 250 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
Результаты 1 - 11 из 11