|
|
Xerox 700i Digital Color Press |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир |
Тип печати | Цветная лазерная |
Максимальный формат | 330х488 |
Максимальное разрешение | 2400x2400 |
Скорость печати А4 | 70 стр./мин. |
Скорость печати А4 (цвет) | 70 стр./мин. |
Подача бумаги | 1900 стр. |
Вывод бумаги | 500 стр. |
Область применения | Типография |
|
|
|
|
|
|
|
|
Xerox Color 550 |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир |
Тип печати | Цветная лазерная |
Максимальный формат | 330х488 |
Максимальное разрешение | 2400x2400 |
Скорость печати А4 | 55 стр./мин. |
Скорость печати А4 (цвет) | 50 стр./мин. |
Подача бумаги | 3260 стр. |
Вывод бумаги | 500 стр. |
Область применения | Типография |
|
|
|
|
|
|
|
|
Xerox Color 560 |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир |
Тип печати | Цветная лазерная |
Максимальный формат | 330х488 |
Максимальное разрешение | 2400x2400 |
Скорость печати А4 | 65 стр./мин. |
Скорость печати А4 (цвет) | 60 стр./мин. |
Подача бумаги | 3260 стр. |
Вывод бумаги | 500 стр. |
Область применения | Типография |
|
|
|
|
|
|
|
|
Xerox Color 570 |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир |
Тип печати | Цветная лазерная |
Максимальный формат | 330х488 |
Максимальное разрешение | 2400x2400 |
Скорость печати А4 | 75 стр./мин. |
Скорость печати А4 (цвет) | 70 стр./мин. |
Подача бумаги | 3260 стр. |
Вывод бумаги | 500 стр. |
Область применения | Типография |
|
|
|
|
|
|