Малый офис
|
|
WorkCentre 6015B |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир |
Тип печати | Цветная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 1200x1400 |
Скорость печати А4 | 15 стр./мин. |
Скорость печати А4 (цвет) | 10 стр./мин. |
Подача бумаги | 150 стр. |
Вывод бумаги | 100 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 6015N |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир/Факс |
Тип печати | Цветная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 1200x2400 |
Скорость печати А4 | 15 стр./мин. |
Скорость печати А4 (цвет) | 10 стр./мин. |
Подача бумаги | 150 стр. |
Вывод бумаги | 100 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 6015NI |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир/Факс |
Тип печати | Цветная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 1200x2400 |
Скорость печати А4 | 15 стр./мин. |
Скорость печати А4 (цвет) | 10 стр./мин. |
Подача бумаги | 150 стр. |
Вывод бумаги | 100 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 6505DN |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир/Факс |
Тип печати | Цветная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 600x600 |
Скорость печати А4 | 23 стр./мин. |
Скорость печати А4 (цвет) | 23 стр./мин. |
Подача бумаги | 250 стр. |
Вывод бумаги | 150 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 6505N |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир/Факс |
Тип печати | Цветная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 600x600 |
Скорость печати А4 | 23 стр./мин. |
Скорость печати А4 (цвет) | 23 стр./мин. |
Подача бумаги | 250 стр. |
Вывод бумаги | 100 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Xerox ColorQube 8900S |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир |
Тип печати | Цветная твердочернильная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 2400x2400 |
Скорость печати А4 | 44 стр./мин. |
Скорость печати А4 (цвет) | 44 стр./мин. |
Подача бумаги | 625 стр. |
Вывод бумаги | 350 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Xerox ColorQube 8900X |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир/Факс |
Тип печати | Цветная твердочернильная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 2400x2400 |
Скорость печати А4 | 44 стр./мин. |
Скорость печати А4 (цвет) | 44 стр./мин. |
Подача бумаги | 625 стр. |
Вывод бумаги | 350 стр. |
Область применения | Средний офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Xerox WorkCentre 6605DN |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир/Факс |
Тип печати | Цветная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 35 стр./мин. |
Скорость печати А4 (цвет) | 35 стр./мин. |
Подача бумаги | 700 стр. |
Вывод бумаги | 250 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Xerox WorkCentre 6605N |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир/Факс |
Тип печати | Цветная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 35 стр./мин. |
Скорость печати А4 (цвет) | 35 стр./мин. |
Подача бумаги | 700 стр. |
Вывод бумаги | 250 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
Результаты 1 - 9 из 9