|
|
Phaser 3635 MFP/X |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир/Факс |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 210x297 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 33 стр./мин. |
Подача бумаги | 550 стр. |
Вывод бумаги | 250 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 3045B |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 24 стр./мин. |
Подача бумаги | 150 стр. |
Вывод бумаги | 100 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 3045B черный |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 24 стр./мин. |
Подача бумаги | 150 стр. |
Вывод бумаги | 100 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 3045NI |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир/Факс |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 600x600 |
Скорость печати А4 | 24 стр./мин. |
Подача бумаги | 150 стр. |
Вывод бумаги | 100 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 3210N |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир/Факс |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 210x297 |
Максимальное разрешение | 600x600 |
Скорость печати А4 | 24 стр./мин. |
Подача бумаги | 250 стр. |
Вывод бумаги | 150 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 3220DN |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир/Факс |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 210x297 |
Максимальное разрешение | 600x600 |
Скорость печати А4 | 28 стр./мин. |
Подача бумаги | 250 стр. |
Вывод бумаги | 150 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 3315DN |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир/Факс |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 600x600 |
Скорость печати А4 | 31 стр./мин. |
Подача бумаги | 300 стр. |
Вывод бумаги | 150 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 3325DNI |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир/Факс |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 600x600 |
Скорость печати А4 | 34 стр./мин. |
Подача бумаги | 300 стр. |
Вывод бумаги | 150 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 3550 |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир/Факс |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 210x297 |
Максимальное разрешение | 600x600 |
Скорость печати А4 | 33 стр./мин. |
Подача бумаги | 550 стр. |
Вывод бумаги | 250 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 5016B |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 297х420 |
Максимальное разрешение | 600x600 |
Скорость печати А4 | 16 стр./мин. |
Подача бумаги | 300 стр. |
Вывод бумаги | 250 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 5020 DB |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 297х420 |
Максимальное разрешение | 600x600 |
Скорость печати А4 | 20 стр./мин. |
Подача бумаги | 300 стр. |
Вывод бумаги | 250 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 5020 DN |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 297х420 |
Максимальное разрешение | 600x600 |
Скорость печати А4 | 20 стр./мин. |
Подача бумаги | 300 стр. |
Вывод бумаги | 250 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 5222C |
Устройство | Копир |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 297х420 |
Максимальное разрешение | 600x600 |
Скорость печати А4 | 22 стр./мин. |
Подача бумаги | 1100 стр. |
Вывод бумаги | 500 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 5222CD |
Устройство | Копир |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 297х420 |
Максимальное разрешение | 600x600 |
Скорость печати А4 | 22 стр./мин. |
Подача бумаги | 1100 стр. |
Вывод бумаги | 500 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 5222P |
Устройство | Принтер/Копир |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 297х420 |
Максимальное разрешение | 600x600 |
Скорость печати А4 | 22 стр./мин. |
Подача бумаги | 1100 стр. |
Вывод бумаги | 500 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 5222PD |
Устройство | Принтер/Копир |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 297х420 |
Максимальное разрешение | 600x600 |
Скорость печати А4 | 22 стр./мин. |
Подача бумаги | 1100 стр. |
Вывод бумаги | 500 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 5222SD |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 297х420 |
Максимальное разрешение | 600x600 |
Скорость печати А4 | 22 стр./мин. |
Подача бумаги | 1100 стр. |
Вывод бумаги | 500 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
WorkCentre 5222XD |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир/Факс |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 297х420 |
Максимальное разрешение | 600x600 |
Скорость печати А4 | 22 стр./мин. |
Подача бумаги | 1100 стр. |
Вывод бумаги | 500 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Xerox WorkCentre 3615 |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 216x356 |
Максимальное разрешение | 1200x1200 |
Скорость печати А4 | 45 стр./мин. |
Подача бумаги | 700 стр. |
Вывод бумаги | 250 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
Xerox WorkCentre 5019 |
Устройство | Принтер/Сканер/Копир/Факс |
Тип печати | Монохромная лазерная |
Максимальный формат | 297х432 |
Максимальное разрешение | 600x600 |
Скорость печати А4 | 18 стр./мин. |
Подача бумаги | 350 стр. |
Вывод бумаги | 250 стр. |
Область применения | Малый офис |
|
|
|
|
|
|